塑料浮子流量計技術(shù)參數
點(diǎn)擊次數:2037 發(fā)布時(shí)間:2021-05-31 00:35:47
LZS塑料浮子流量計錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)??蓮V泛應用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門(mén)。
連接方式可分為:承插式、螺紋和法蘭連接三種。
LZS系列流量計共有兩大類(lèi)型,分為長(cháng)管型和短管型。采用塑料外殼,具有抗30%酸堿腐蝕的性能。
1).工作壓力:≤0.6MPa
2).工作溫度:0~60 C
3).精度:±4%
4).材質(zhì):錐管:AS;導桿:不銹鋼304;接頭:ABS
5).塑管流量計可制成法蘭連接型或管螺紋連接型
零件名稱(chēng)及材料
塑料浮子流量計技術(shù)參數
LZS- 塑料管轉子流量計 技術(shù)參數 | |||||
公稱(chēng)通徑 (mm) |
型號 | 測量范圍 | 允許被測介質(zhì)狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | LZS-50 | ||||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
上一篇:塑料浮子流量計選型和使用
下一篇:氣體浮子流量計工作原理